

| XL0735-C交換器泄漏、順應性測試儀技術參數 | |
|---|---|
| 參數名稱 | 參數詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標準 | YYT 0735.1-2009 麻醉和呼吸設備 濕化人體呼吸氣體的熱濕交換器(HME) 第1部分:用于最小潮氣量為250mL的HME |
| 測試壓力輸出范圍 | 0.01kPa~20kPa(顯示),誤差不大于±1% |
| 分辨率 | 0.001kPa,誤差不大于讀數±0.002kPa |
| 測試持續時間 | 0.1s~999min,誤差不大于±0.1S |
| 打印方式 | 每次可打印100次測試數據 |
| 產品凈重 | 12kg |
| 外形尺寸 | 430×390×270(mm) |
| 電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
| 整機功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測壓機構 | 內置 |
| 打印機 | 機載針式打印機 |


