

| TQ0500-C探頭破裂強度測試儀技術參數 | |
|---|---|
| 參數名稱 | 參數詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標準 | YY/T 0500-2021 心血管植入物血管假體管狀血管移植物和血管補片 |
| 測量范圍 | 0.001~200.000N |
| 測試持續時間 | 0.1秒~99.9分,誤差不大于±0.1S(任意設定) |
| 測試精度 | ±0.01%F.S(滿量程的萬分之一) |
| 產品凈重 | 12kg |
| 外形尺寸 | 430×390×270(mm) |
| 電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
| 整機功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度壓力傳感器 |
| 測壓機構 | 內置 |
| 打印機 | 機載針式打印機 |


