CL15811-C醫(yī)用針針尖刺穿力測試儀的研發(fā)標(biāo)準(zhǔn):
GB15811-2016 《一次性使用無菌注射針》
ISO 7864: 2016《一次性使用無菌皮下注射針要求和試驗方法》
CL15811-C醫(yī)用針針尖刺穿力測試儀是專業(yè)用于檢驗各類醫(yī)用針針尖刺穿力性能的智能檢測設(shè)備,并廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、檢測所、第三方檢測機(jī)構(gòu)、研究院、科研院校、各大高校、醫(yī)療器械研發(fā)單位等實驗室。
★ 觸控屏操作,簡便直觀,數(shù)據(jù)更清晰
★ 定制輸入單位與批次,即時生成報告
★ 一價中英雙語輸入,性價比極高
★ 多規(guī)格兼容,一機(jī)搞定所有測試
★ 內(nèi)置打印,快速輸出測試結(jié)果
★ 實時顯示測曲線圖,過載保護(hù)無憂
★ 非標(biāo)定制服務(wù),專屬設(shè)備專屬企業(yè)


| 威夏科技 CL15811-C 醫(yī)用針針尖刺穿力測試儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內(nèi)核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | GB15811-2016《一次性使用無菌注射針》 ISO 7864: 2016《 一次性使用無菌皮下注射針要求和試驗方法》 |
| 管壁類型 | 正常壁、薄壁、超薄壁、極薄壁四種任選 |
| 公稱規(guī)格 | 0.1~6.2mm(所有規(guī)格都可測試) |
| 測量范圍 | 0.001~10.0000N |
| 測量精度 | ±0.0001N |
| 測試速度 | 100±0.1mm/min(無極調(diào)速可任意設(shè)定) |
| 模擬皮膚 | 聚氨酯膜材料,符合ISO7864-2016標(biāo)準(zhǔn) |
| 打印方式 | 每次可打印100次測試數(shù)據(jù)及平均值 |
| 產(chǎn)品凈重 | 12kg |
| 外形尺寸 | 430×290×250(mm) |
| 電源電壓 | AC90V~240V/50Hz(自適應(yīng)寬電壓) |
| 整機(jī)功率 | 70W |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 |
| 打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) |


